Storage NetApp FAS2620 (FAS2620A) – Com garantia e serviço técnico para instalação ou suporte.
O storage NetApp oferece disponibilidade, densidade de armazenamento e capacidade de atualização líder do setor para atender às crescentes e exigentes necessidades de TI atuais.
Essas soluções de armazenamento oferecem os melhores recursos de preço/desempenho e o melhor preço/disponibilidade para ambientes de todos os tipos e tamanhos, desde cargas de trabalho de E/S mínimas (dados de referência, arquivamento e backup de disco para disco) até escritórios remotos e ambientes de computação distribuída para grandes implementações de datacenter.
Cada solução do storage NetApp é projetada para ser fácil de implantar, proteger e reduzir os custos de gerenciamento, ao mesmo tempo que gera um rápido retorno do investimento.
A DC Parts é um distribuidora em storage e acessórios NetApp recondicionados . Nossos especialistas em tecnologia podem ajudá-lo a selecionar e configurar a solução d o storage NetApp certa para suas necessidades específicas de dados.
Como todos os nossos equipamentos, os storages NetApp são totalmente testados, você pode contar com um serviço sem preocupações por muitos anos.
E, caso seja necessário, nossa equipe de engenheiros certificados está à disposição para fornecer suporte para qualquer problema que você possa ter. Se você quiser falar com um representante sobre as ofertas de storage NetApp, entre em contato conosco.
NetApp FAS2620A Dual Controller 12x 3,5” Enterprise Storage System
Projetado para dar suporte a mais de suas necessidades de TI, os storage arrays híbridos NetApp FAS2620A Dual Controller oferecem mais valor do que outros sistemas de sua classe. O controlador duplo FAS2620A que executa o software de armazenamento NetApp ONTAP simplifica a tarefa de gerenciar o crescimento e a complexidade ao oferecer alto desempenho, integração líder com a nuvem, suporte a uma gama mais ampla de cargas de trabalho e dimensionamento contínuo de desempenho e capacidade.
Você pode criar uma base para um NetApp Data Fabric que aproveita a aceleração de flash e os recursos de armazenamento em nuvem pública para lidar com as necessidades de armazenamento dinâmico de maneira econômica. Para organizações em crescimento que estão preocupadas com orçamentos hoje e atender às necessidades de TI desafiadoras no futuro, o FAS2620A Dual Controller é uma ótima escolha.
Controlador Duplo FAS2620A
Voltado para implementações de maior capacidade orientadas para o valor, com espaço para até 12 unidades LFF internas e expansão para um total de 144 unidades, o FAS2620A é uma boa opção para:
Clientes que exigem maior capacidade econômica para cargas de trabalho secundárias e destinos de backup
Organizações menores, escritórios remotos e armazenamento local
Clientes que desejam flexibilidade de I/O e proteção de investimento para crescimento futuro
Consolidação de ambientes virtualizados com um pequeno número de aplicativos Windows ou cargas de trabalho gerais de serviço de arquivo
Especificação técnica FAS2620
Dimensões e Peso
Especificações do Controlador
Armazenamento
Número Máximo de Shelves
Aqui estão as informações organizadas em tabelas. Se precisar de algo mais, me diga! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações por par HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do sistema operacional | ONTAP 9.1 e posterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos de armazenamento suportados | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações de expansão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansão de NAS | 1–24 nós (12 pares HA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansão SAS | 1–12 nós (6 pares HA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades máximas | 1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta máxima | 17,0 PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software incluído no ONTAP 9 Base Bundle | O Base Bundle inclui as seguintes tecnologias da NetApp: • Protocolos de armazenamento: todas as licenças de protocolo de dados suportadas (FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB) • Eficiência: NetApp FlexVol®, desduplicação, compactação, compactação e provisionamento thin • Disponibilidade: Multipath I/O • Proteção de dados: RAID-TEC, RAID DP® e Snapshot • Desempenho: QoS adaptável • Contêiner NAS escalável: FlexGroup • Gerenciamento: OnCommand System Manager e OnCommand Unified Manager |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software incluído no Pacote ONTAP 9 Premium (opcional) | Para adicionar recursos ao pacote básico, o pacote Premium opcional inclui as seguintes tecnologias da NetApp: • FlexClone®: cópias virtuais instantâneas com granularidade de arquivo e volume • SnapMirror®: tecnologia integrada de replicação de dados para casos de uso de backup e recuperação de desastres simples, eficientes e flexíveis • SnapRestore®: software de recuperação de dados para restaurar cópias inteiras de instantâneos em segundos • SnapCenter®: software unificado e escalável e conjunto de plug-ins para proteção de dados consistente com aplicativos e gerenciamento de clones • Conjunto SnapManager®: backup com reconhecimento de aplicativos e máquinas virtuais e clonagem Consulte NetApp.com para obter informações sobre software adicional disponível na NetApp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de valor estendido (opcional) | Software opcional separado, além do pacote básico e do pacote Premium, também está disponível: • OnCommand Insight: plataforma de análise de infraestrutura que fornece otimização, solução de problemas, monitoramento e análise de custos para sua infraestrutura de TI • SnapMirror Synchronous: replicação síncrona para proteção contra perda zero de dados ( RPO=0) • FlexCache: Acelere o desempenho de leitura com conjuntos de dados armazenados em cache em um cluster e em locais remotos • SnapLock®: Software de conformidade para dados de arquivos protegidos por gravação única, leitura múltipla (WORM) • NetApp Volume Encryption: dados granulares em nível de volume -criptografia em repouso |
EOS: 31/05/2024


